Красные вина
France –Франция
![]() |
15000 тг | ||
| Купаж: Мерло, Каберне. Идеально подходит к говядине, телятине под соусом, диче и большинству сыров | |||
| 8000 тг | |||
| Хорошая структура, округлый вкус и шелковистые, элегантные танины с фруктовым послевкусием. Великолепно подойдет к блюдам из красного мяса и птицы, к сырам. | |||
Italy- Италия
![]() |
6000 тг | ||
| Купаж: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Санджовезе. Прекрасно сочетается с красным мясом, дичью и сырами. | |||
| 8000 тг | |||
| Это очень гастрономичное вино особенно хорошо сочетается с пастой с мясными соусами, жареным мясом и дичью с овощами, приготовленными на гриле | |||
![]() |
9000 тг | ||
| Купаж: Санджиовезе, Канайоло, Сира. Блюда из красного мяса, паста с томатным и мясным соусом | |||
Spain- Испания
![]() |
9000 тг | ||
| Купаж: Каберне Савиньон, Темпранийо. Идеально подходит к стейку на углях, ростбифу, баранине, утке, дичи и большинству сыров. | |||
Chile- Чили
![]() |
8000 тг | ||
| Купаж: Каберне Савиньон. Прекрасно сочетается с мясными блюдами. | |||
| 12000 тг | |||
| Превосходно подходит к белому мясу особенно к индейке с клюквенным соусом, свинине с яблочным соусом или жареной курице. | |||
USA- США
| 8500 тг | |||
| Вино обладает насыщенным вкусом, плотной текстурой с умеренной мягкой танинностью и сбалансированной кислотностью. | |||





